2024-25 二世古全山共通券
各雪場營運日期
日期 | |
二世古安努普利國際滑雪場 Niseko Annupuri International Ski Area | 2024年11月30日 – 2024年5月6日 |
二世古村滑雪場 Niseko Village Ski Resort | 2024年11月30日 – 2025年4月6日 |
二世古東急比羅夫滑雪場 Niseko Tokyu Grand HIRAFU | 2024年11月30日 – 2025年3月31日 |
二世古花園滑雪場 Niseko Hanazono Resort | 2024年11月30日 – 2025年4月6日 |
*雪場正式營運日期及時間將視情況改變。
日期 | |
夜滑期間 | 2024年12月14日 – 2025年3月23日 |
日期 | |
季初期間 | 2024年11月30日 – 2024年12月13日 |
常規營運期間 | 2024年12月14日 – 2025年3月23日 |
春滑期間 | 2025年3月23日 – 2025年4月6日 |
2024-25 二世古全山共通券票價表
常規營運日期: 2024年12月14日 – 2025年3月23日
類別 | 成人 | 4~12 歲 | 13~15 歲 | 65 歲以上優惠票 | |
---|---|---|---|---|---|
天數 | |||||
12 點點數券 | ¥6,200 | ¥4,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
點數加值 (每一點) | ¥620 | ¥470 | ¥570 | ¥570 | |
1 日券 | ¥10,500 | ¥6,300 | ¥8,900 | ¥8,900 | |
2 日券 | ¥20,500 | ¥12,300 | ¥17,400 | ¥17,400 | |
3 日券 | ¥30,500 | ¥18,300 | ¥25,900 | ¥25,900 | |
4 日券 | ¥40,500 | ¥24,300 | ¥34,400 | ¥34,400 | |
5 日券 | ¥50,500 | ¥30,300 | ¥42,900 | ¥42,900 | |
6 日券 | ¥60,500 | ¥36,300 | ¥51,400 | ¥51,400 | |
7 日券 | ¥70,500 | ¥42,300 | ¥59,900 | ¥59,900 | |
50 小時券 | 僅限線上購買 | ¥101,200 | – | – | – |
*在夜間滑雪營運期間,全日券可使用到夜滑時間結束。 多日纜車票僅在連續幾天內有效,有效期至票上的最後一天
季初期間: 2024年11月30日 – 2024年12月13日 春滑期間: 2025年3月24日 – 2025年4月6日
類別 | 成人 | 年齡 4~12 歲 | 年齡 13~15 歲 | 優惠票65 歲以上 | |
---|---|---|---|---|---|
天數 | |||||
12 點點數券 | ¥6,200 | ¥4,700 | ¥5,700 | ¥5,700 | |
點數加值 (每一點) | ¥620 | ¥470 | ¥570 | ¥570 | |
1 日券 | ¥7,400 | ¥4,400 | ¥6,300 | ¥6,300 | |
2 日券 | ¥14,400 | ¥8,600 | ¥12,200 | ¥12,200 | |
3日券 | ¥21,400 | ¥12,800 | ¥18,200 | ¥18,200 | |
4 日券 | ¥28,400 | ¥17,000 | ¥24,100 | ¥24,100 | |
5 日券 | ¥35,400 | ¥21,200 | ¥30,100 | ¥30,100 | |
6 日券 | ¥42,400 | ¥25,400 | ¥36,000 | ¥36,000 | |
7 日券 | ¥49,400 | ¥29,600 | ¥42,000 | ¥42,000 | |
50 小時券 | 僅限線上購買 | ¥101,200 | – | – | – |
二世古安奴普利纜車券
2024-25 冬季二世古安努普利纜車券資訊尚未公布。
二世古村纜車券
2024-25 冬季二世古村纜車券資訊尚未公布。
二世古東急比羅夫 / 二世古花園共通纜車券
2024-25 冬季二世古東急比羅夫及二世古花園共通纜車券資訊尚未公布。